資料來源
政策內容查核日 2026-10-24。官方新聞稿反映發布機關說法;媒體與政黨來源已標示,相關估計不等同獨立成效評估。
政策來源 36
- 臺北大巨蛋大事記|大巨蛋營運商
引用於:臺北大巨蛋 - YouBike前30分鐘免費適用範圍|臺北市交通局
引用於:YouBike 前 30 分鐘免費 - YouBike收費方式|YouBike營運商
引用於:YouBike 前 30 分鐘免費 - 北市國中小免費午餐全面實施(18.6 萬名學童)|臺北市教育局
引用於:國中小營養午餐全面免費 - 鮮奶週報3.0及免費營養午餐同步上路|臺北市政府
引用於:國中小營養午餐全面免費 - 鮮奶週報補助擴大至國中生|臺北市教育局
引用於:國中小營養午餐全面免費 - 公館圓環改造事故數據疑義回應|交通管制工程處
引用於:公館圓環改造 - 公館圓環 9 月 13 日起拆除|工商時報
引用於:公館圓環改造 - 大安路人行環境改善 東區人本環境大串聯|臺北市政府
引用於:大安路人行道拓寬 - 大安路人行環境改善啟動(預計 116 年 2 月竣工)|臺北市交通局人本交通主題網
引用於:大安路人行道拓寬 - 環狀線東環段規劃及辦理期程|臺北市政府
引用於:捷運環狀線東環段 - 環狀線東環段路線說明與設站位置|臺北市捷運工程局
引用於:捷運環狀線東環段 - 環狀線東環段工程資訊(CF763、CF710)|臺北市捷運工程局
引用於:捷運環狀線東環段 - 東環段第四標 CF720 動工|自由時報
引用於:捷運環狀線東環段 - 環狀線東環段 CF720 動土,預計民國 121 年完工|中時新聞網
引用於:捷運環狀線東環段 - 北市府與輝達完成簽約|臺北市政府
引用於:輝達北士科總部 - 北士科 T17、T18 地上權基地(NVIDIA Constellation)|OpenStreetMap
引用於:輝達北士科總部 - Nvidia unveils Taipei HQ design|Formosa News
引用於:輝達北士科總部 - 輝達台灣新總部:2026 年底動工、2030 年完工啟用|中央社(INSIDE 轉載)
引用於:輝達北士科總部 - 都更審議及行政量能精進|都市更新處
引用於:都市更新加速 - 都更處:近 3 年報核 353 案、年平均 117 件|聯合新聞網
引用於:都市更新加速 - 自行劃定更新單元查詢(案件資料)|臺北市都市更新處
引用於:都市更新加速 - 臺北市數值地籍地段圖|臺北市地政局
引用於:都市更新加速 - 松山機場遷移及臺北AI園區願景|臺北市政府
引用於:松山機場遷移與臺北 AI 園區 - 蔣萬安宣布規劃松山機場遷移 打造台北AI園區|中央社
引用於:松山機場遷移與臺北 AI 園區 - 蔣萬安提遷移松山機場 交通部:需就國家角度整體評估|中央社
引用於:松山機場遷移與臺北 AI 園區 - 首都戰略與AI智慧城市專訪|聯合報
引用於:自駕公車 - 生育補助金額常見問答|臺北市民政局
引用於:生育補助加碼 - 115年7月新政全面啟動|萬華區公所
引用於:托育補助提高 - 敬老卡600點及新增用途|臺北市社會局
引用於:敬老卡 600 點 - 育兒減少工時上路半年|臺北市勞動局
引用於:育兒減工時不減薪 - 育兒減工時2027年擴大辦理|中央社
引用於:育兒減工時不減薪 - 發布AI教育政策白皮書|臺北市教育局
引用於:AI 教育白皮書 - 都更5099及大街廓都更新政|臺北市政府
引用於:公辦都更 5099、大街廓都更 - 一殯估 6 月開拆 北市府擬規劃停車場及綠地|中央社
引用於:公辦都更 5099、大街廓都更 - AI教育與市府AI助理政策|臺北市政府
引用於:市府 AI 助理 CiviClaw
地圖資料
- 地形:AWS Terrain Tiles(SRTM 等)
- 市界、河川、道路、學校、醫院、公園、地標建築輪廓:OpenStreetMap 貢獻者(ODbL)
- YouBike 站點:臺北市資料大平台
- 都更案件:臺北市都市更新處 自行劃定更新單元查詢
- 地段範圍:臺北市地政局 數值地籍地段圖
一般建築、行道樹與車流為程式生成的示意;街上的行人也是:政策在某地完成後,周邊會多出人潮,用來表現改變,並非實際人流統計;各區代表建築放在 OpenStreetMap 的真實位置與輪廓上,屋頂與高度依照片簡化製作,模擬城市風格下會放大顯示。全市適用、沒有單一地點的政策(生育、育兒減工時、托育、敬老卡、AI 教育、營養午餐、CiviClaw)依開始時間環繞在市政府上空,屬示意。東環段路線、北士科建物、松山 AI 園區分區依公開描述繪製,頁面上已標示「位置示意」。